Generated: 2026-06-23 06:29:19
Engine: Rudim
Author: Vishnu Bhagyanath
Home: https://github.com/znxftw/rudim
| Version | Published | STC | LTC | VLTC |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.4 | 2026-06-20 | 2614 | 2828 | 2857 |
| 3.0.3 | 2026-06-18 | 2526 | 2765 | 2861 |
| 3.0.2 | 2026-06-13 | 2448 | 2707 | 2774 |
| 3.0.1 | 2026-06-09 | 2277 | 2534 | 2592 |
| 3.0.0 | 2026-06-06 | 2226 | 2437 | 2585 |
| 2.2.2 | 2026-05-29 | |||
| 2.2.1 | 2026-05-27 | |||
| 2.2.0 | 2026-05-26 | |||
| 2.1.3 | 2026-05-23 | |||
| 2.1.2 | 2026-05-20 | 1804 | 2020 | 2148 |
| 2.1.1 | 2026-05-16 | 1719 | 1975 | 2072 |
| 2.1.0 | 2026-05-14 | 1732 | 1944 | 1943 |
| 2.0.0 | 2026-05-03 | 1650 | 1910 | 1949 |
| 1.5 | 2026-04-28 | 1589 | 1841 | 1953 |
| 1.4.1 | 2024-12-18 | |||
| 1.3 | 2024-12-05 | |||
| 1.2 | 2022-02-24 | |||
| 1.1 | 2022-02-07 | |||
| 1.0 | 2022-02-06 |
Test Conditions:
GUI/CLI: Cute-Chess
Elo Calculation: Bayesian-Elo
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-7500T 2.70GHz
Opening book: 8_moves_v3
STC: 8.0+0.08s, LTC: 60.0+0.60s, VLTC: 2m24s+1.12s