Generated: 2026-04-29 06:23:04
Engine: Bread
Author:
Home: https://github.com/Nonlinear2/Bread-Engine
| Version | Published | STC | LTC | VLTC |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0 | 2026-03-15 | 3141 | 3347 | 3422 |
| 2.1.1 | 2025-12-22 | 3033 | 3241 | 3291 |
| 2.1.0 | 2025-12-21 | |||
| 2.0.0 | 2025-10-18 | 2900 | 3154 | 3190 |
| 1.6.0 | 2025-08-26 | |||
| 1.5.0 | 2025-07-13 | |||
| 1.4.0 | 2025-05-05 | |||
| 1.3.0 | 2025-03-05 | |||
| 1.2.0 | 2025-01-04 | |||
| 1.1.0 | 2024-07-29 | |||
| 1.0.0 | 2024-07-20 | |||
| 0.0.10 | 2024-07-19 | |||
| 0.0.9 | 2024-07-13 | |||
| 0.0.8 | 2024-07-12 | |||
| 0.0.7 | 2024-07-02 | |||
| 0.0.6 | 2024-06-26 | |||
| 0.0.5 | 2024-06-22 | |||
| 0.0.4 | 2024-06-18 | |||
| 0.0.3 | 2024-06-10 | |||
| 0.0.2 | 2024-06-08 | |||
| 0.0.1 | 2024-06-05 |
Test Conditions:
GUI/CLI: Cute-Chess
Elo Calculation: Bayesian-Elo
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-7500T 2.70GHz
Opening book: 8_moves_v3
STC: 8.0+0.08s, LTC: 60.0+0.60s, VLTC: 2m24s+1.12s